| Угол поворота рычага датчика, град | Выходное напряжение датчика, В |
| — 40 | 1,54 |
| — 30 | 1,78 |
| — 20 | 2,02 |
| — 10 | 2,26 |
| 0 | 2,50 |
| 10 | 2,74 |
| 20 | 2,98 |
| 30 | 3,22 |
| 40 | 3,46 |
| Угол поворота рычага датчика, град | Выходное напряжение датчика, В |
| — 40 | 1,54 |
| — 30 | 1,78 |
| — 20 | 2,02 |
| — 10 | 2,26 |
| 0 | 2,50 |
| 10 | 2,74 |
| 20 | 2,98 |
| 30 | 3,22 |
| 40 | 3,46 |
| Давление на входе датчика, МПа | Выходное напряжение датчика, В |
| 0 | 0,25 |
| 0,1 | 0,70 |
| 0,2 | 1,20 |
| 0,3 | 1,55 |
| 0,4 | 2,00 |
| 0,5 | 2,50 |
| 0,6 | 2,95 |
| 0,7 | 3,30 |
| 0,8 | 3,80 |
| Давление на входе датчика, МПа | Выходное напряжение датчика, В |
| 0 | 0,25 |
| 0,1 | 0,70 |
| 0,2 | 1,20 |
| 0,3 | 1,55 |
| 0,4 | 2,00 |
| 0,5 | 2,50 |
| 0,6 | 2,95 |
| 0,7 | 3,30 |
| 0,8 | 3,80 |
| Диапазон изменения напряжения выходного сигнала, В | 1,54...3,46 |
| Абсолютная погрешность формирования напряжения выходного сигнала, мВ, не более | ±80 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8...32 |
| Степень защиты корпуса | IP55 |
| Температурный диапазон, ºС | -40...+80 |
| Масса, не более, г | 800 |
| Диапазон изменения напряжения выходного сигнала, В | 1,54...3,46 |
| Абсолютная погрешность формирования напряжения выходного сигнала, мВ, не более | ±80 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8...32 |
| Степень защиты корпуса | IP55 |
| Температурный диапазон, ºС | -40...+80 |
| Масса, не более, г | 800 |
| Предел допускаемой приведенной погрешности формирования напряжения выходного сигнала, не более, % | ±2,5 |
| Диапазон измерения давления, МПа | 0...0,8 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8...32 |
| Степень защиты корпуса | IP55 |
| Присоединительная резьба | М16х1,5 или M22x1,5* |
| Температурный диапазон, °С | -40...+80 |
| Масса, не более, г | 150 |
| Предел допускаемой приведенной погрешности формирования напряжения выходного сигнала, не более, % | ±2,5 |
| Диапазон измерения давления, МПа | 0...0,8 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8...32 |
| Степень защиты корпуса | IP55 |
| Присоединительная резьба | М16х1,5 или M22x1,5* |
| Температурный диапазон, °С | -40...+80 |
| Масса, не более, г | 150 |
|
Количество каналов ГЛОНАСС/GPS-приёмника |
32 |
|
Стандарт связи |
GSM 900/1800, GPRS Multi-slot Class 12 |
|
Аналоговые/дискретные входы |
2 |
|
Импульсные/дискретные входы |
2 |
|
Выход (тип) |
«Открытый коллектор» |
|
Интерфейсы |
RS-485, 1-Wire, Bluetooth |
|
Дополнительные интерфейсы |
RS-232, CAN |
|
Размер чёрного ящика |
до 100 000 записей |
|
Размер памяти на microSD-карте |
до 100 000 000 записей |
|
Количество SIM-карт |
2 |
|
Управление |
USB, SMS, GPRS, Bluetooth |
|
Напряжение питания |
+8... +40 В |
|
Антенны |
Встроенные или внешние |
|
Интеллектуальное управление электропитанием |
да |
|
Поддержка протокола ЕГТС |
да |
|
Дополнительный источник питания |
Опционально |
|
Голосовая связь |
Опционально |
|
Габаритные размеры (с учетом крепления) |
71х107х32 мм |
|
Масса не более, г |
120 |
|
Степень защиты оболочки |
IP54 |
|
Количество каналов ГЛОНАСС/GPS-приёмника |
32 |
|
Стандарт связи |
GSM 900/1800, GPRS Multi-slot Class 12 |
|
Аналоговые/дискретные входы |
2 |
|
Импульсные/дискретные входы |
2 |
|
Выход (тип) |
«Открытый коллектор» |
|
Интерфейсы |
RS-485, 1-Wire, Bluetooth |
|
Дополнительные интерфейсы |
RS-232, CAN |
|
Размер чёрного ящика |
до 100 000 записей |
|
Размер памяти на microSD-карте |
до 100 000 000 записей |
|
Количество SIM-карт |
2 |
|
Управление |
USB, SMS, GPRS, Bluetooth |
|
Напряжение питания |
+8... +40 В |
|
Антенны |
Встроенные или внешние |
|
Интеллектуальное управление электропитанием |
да |
|
Поддержка протокола ЕГТС |
да |
|
Дополнительный источник питания |
Опционально |
|
Голосовая связь |
Опционально |
|
Габаритные размеры (с учетом крепления) |
71х107х32 мм |
|
Масса не более, г |
120 |
|
Степень защиты оболочки |
IP54 |